Gramin Mahila Shikshan Sansthan
Hostel Facilty is availabe for B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. 4 year Integrated Course Students.
Annual hostel fees is Rs 30,100/- per year Inclusding Electricity &Water charges and Mess charges.
Cost of 11 Lakh Rupees Chapati Machine is availabe for better service.
[The Institution is only for Girls Students )
Diet Details:
1. Breakfast में चाय व नाश्ता दिया जाता है |
2. दोपहर के भोजन में दही , चपाती व सब्जी दी जाती है ।
3. Dinner में चावल , मिक्स दाल , सब्जी तथा 250 ग्राम ढूध उपलब्ध करवाया जाता है ।
आधारभूत सुचनाएं
स्वामित्त्व एवं संचालन | ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, सीकर |
स्थापना | जुलाई, 1992 |
नियामक इकाई | ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, सीकर |
छात्रावास संख्या 01 | उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आरक्षित, तीन मंजिला एवं सुसज्जित। प्रवेश क्षमता: 320 |
छात्रावास संख्या 02 | महिला महाविद्यालय के लिए आरक्षित, द्विमंजिला एवं सुसज्जित। प्रवेश क्षमता: 378 |
भोजनालय | प्रत्येक छात्रावास के लिए पृथक-पृथक भोजनालय |
जलापूर्ति | निजी नल-कूप एवं स्वच्छ उच्च जलाशय, अबाध जल आपूर्ति |
विद्युत आपूर्ति | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व निजी सुविधा, अबाध विद्युत आपूर्ति |
प्रवेश पात्रता | ग्रामीण गर्ल्स अकादमी ,ग्रामीण बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और ग्रामीण महिला महाविद्यालय की छात्राओं को प्राथमिकता एवं स्थान रिक्त रहने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाता है |
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं | छात्रावास परिसर में निजी डिस्पेंसरी, प्रशिक्षित एवं अनुभवी फिमेल नर्स |
अनुशासन | दैनिक दिनचर्या की अनुपालना व अनुशासित जीवन आवश्यक |
भण्डार | नैत्यिक उपयोग की वस्तुओं के लिए एक छोटा भण्डार |
अधीक्षक आवास | मुख़्य अक्षीक्षक और सहायक अधीक्षकों के लिए छात्रावास परिसर में पृथक-पृथक आवास व्यवस्था |
अभिभावक विश्राम स्थल | छात्रावास में प्रवेशद्वार के पास आधारभूत सुविधायुक्त एक टिन शेड |
GYM | छात्राओं के लिए नि:शुल्क अत्याधुनिक व्यायामशाला। |
कम्प्यूटर लैब | हाई स्पीड इंटरनेट युक्त 36 +48 =84 कम्प्यूटर सेट की दो कम्प्यूटर लैब |
एम्ब्यूलेंस सेवा | एक निजी एम्ब्यूलेंस |
सुरक्षा, संरक्षा एवं निगरानी | परिसर में अग्निशामक यंत्र एवं सी. सी. टी. वी. कैमरे है। |
Total investment: Rs. 75 lac.
Courtesy: Resident donors.
Maximum intake capacity: 320 (In Hostel No. 1), 378 (In Hostel No. 2)
The hostels are supervised by Smt. Naroj Sunda, the warden. The warden’s quarter is located in the vicinity of hostel compus.
Four assistant wardens, Two each for school and college hostel, assist her in the smooth functioning of the hostels.
GMSSS provides hostel accommodation to students within the institute premises. There are two hostels, one has a capacity of 378 seats with triple seated fully ventilated rooms and another has a capacity of 240 seats with triple seated fully ventilated rooms. The hostel is administered by chief warden and assisted by warden/assistant warden. Each room is provided with furniture needed by a student i.e. bed, table, chair, cupboard, etc. Hostel rooms are allotted on “first come first serve basis”.
The entire mess area is fully ventilated and students are provided with breakfast, lunch, evening refreshment & dinner. The hostel committee coordinates with the mess committee for smooth
running of the mess. The mess committee monitors the quality, taste and hygiene of food served in the mess. They also interact with the mess vendor to provide him with the feedback of students and to introduce possible changes in the menu. Review and inspection of the food quality is carried out at regular intervals.
GMSSS provides air cooled hostel facility. The fee details are given below:
1st Installment (To be paid at the time of admission) | 2nd Installment (To be paid before October) | 3rd Installment (To be paid before January) | Hostel Fee (per annum) |
---|---|---|---|
₹12,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹30,000 |
Mrs. Savita, Hostel Warden
Cell: +91 9460371703
Telephone: 01572-248720.
Email- gmhostel91@gmail.com
Mrs. Sarita Kumari, Assistant Warden cum Nurse (GNM)
Cell: +91 9783384387
Miss. Sunita Saran, Assistant Warden
Cell: +91 9783384387
Mrs. Pinky Jat, Mess Incharge
Cell: +91 7725922331